Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 2167200 | 3950000 |
Япония | 953150 | 1765000 |
Корея | 777000 | 1400000 |
Индия | 307500 | 500000 |
Индонезия | 222900 | 560000 |
Арабские Эмираты | 219503 | 395500 |
Китайская Народная Республика | 188700 | 370000 |
Тайвань (Республика Китай) | 98778 | 180000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 386100 | 800000 |
2019 | 4548630 | 8320500 |
Мы свяжемся с Вами