Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
25 СОЛЬ; СЕРА; ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ; ШТУКАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ | 6769 | 60300 |
2202991900 Л-НАПИТКИ ПРОЧИЕ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 0401 - 0404 ИЛИ ЖИРА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПРОДУКТОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 0401 - 0404 | 6746 | 33157 |
3402190000 ПРОЧИЕ ВЕЩЕСТВА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ, РАСФАСОВАННЫЕ ИЛИ НЕ РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | 6683 | 19984 |
3305 СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС | 6569 | 680 |
1103195000 КРУПА И МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РИСА | 6523 | 10000 |
8301401900 ПРОЧИЕ ЗАМКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ДВЕРЯХ ЗДАНИЙ | 6235 | 701 |
713 ОВОЩИ БОБОВЫЕ СУШЕНЫЕ, ЛУЩЕНЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СЕМЕННОЙ КОЖУРЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННЫЕ, КОЛОТЫЕ ИЛИ НЕКОЛОТЫЕ | 6193 | 14500 |
805210000 МАНДАРИНЫ (ВКЛЮЧАЯ ТАНЖЕРИНЫ И САТСУМА) | 6178 | 8000 |
4103900000 ПРОЧИЕ НЕОБРАБОТАННЫЕ ШКУРЫ КРОМЕ ИСКЛЮЧЕННЫХ ПРИМЕЧАНИЕМ 1 (Б) ИЛИ 1 (В) К ДАННОЙ ГРУППЕ | 6149 | 8415 |
1905906000 ПРОЧИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ С ПОДСЛАЩИВАЮЩИМИ ДОБАВКАМИ | 5798 | 6675 |
Мы свяжемся с Вами