Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 687615 | 24046 |
Кыргызстан | 53316 | 861 |
Беларусь | 42821 | 351 |
Монголия | 28149 | 148 |
Узбекистан | 26164 | 230 |
Румыния | 25868 | 126 |
Канада | 14354 | 25 |
Молдова | 6283 | 35 |
Армения | 1725 | 12 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 69674 | 900 |
2020 | 322052 | 5882 |
2019 | 335398 | 11667 |
2018 | 297204 | 9563 |
Мы свяжемся с Вами