Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 39139 | 7687 |
Узбекистан | 10943 | 4613 |
Беларусь | 1332 | 28 |
Таджикистан | 756 | 274 |
Кыргызстан | 439 | 325 |
Монголия | 351 | 123 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 7801 | 2457 |
2019 | 15504 | 3973 |
2018 | 31451 | 6933 |
Мы свяжемся с Вами