Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 632700 | 3534 |
Казахстан | 127847 | 7534 |
Беларусь | 25687 | 3161 |
Украина | 22626 | 3342 |
Узбекистан | 7081 | 113 |
Азербайджан | 2725 | 398 |
Монголия | 2481 | 346 |
Молдова | 2232 | 157 |
Литва | 732 | 100 |
Египет | 700 | 35 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 728138 | 11705 |
2019 | 56172 | 4169 |
2018 | 74784 | 5557 |
Мы свяжемся с Вами