Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 194916 | 11757 |
Азербайджан | 11293 | 798 |
Монголия | 10259 | 2745 |
Узбекистан | 1935 | 68 |
Беларусь | 1306 | 57 |
Египет | 438 | 29 |
Кипр | 14 | 8 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 42221 | 3764 |
2020 | 83157 | 7178 |
2019 | 63069 | 3823 |
2018 | 82657 | 5141 |
Мы свяжемся с Вами