Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 29540 | 79543 |
Польша | 15200 | 20000 |
Азербайджан | 3612 | 3454 |
Кыргызстан | 1039 | 986 |
Туркменистан | 1008 | 1613 |
Беларусь | 763 | 342 |
Япония | 414 | 230 |
Германия | 244 | 328 |
Канада | 134 | 216 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 47105 | 102313 |
2019 | 4848 | 4399 |
Мы свяжемся с Вами