Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 89223 | 93367 |
Латвия | 65860 | 8747 |
Таджикистан | 44869 | 115490 |
Узбекистан | 36896 | 20155 |
Кыргызстан | 34935 | 51904 |
Туркменистан | 6622 | 16728 |
Беларусь | 5977 | 1357 |
Азербайджан | 2969 | 961 |
Армения | 1192 | 1923 |
Молдова | 959 | 120 |
Сербия | 269 | 13 |
Словакия | 125 | 11 |
Монголия | 34 | 19 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 289928 | 310795 |
2019 | 1415 | 3961 |
Мы свяжемся с Вами