Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 26842 | 54578 |
Латвия | 6812 | 114 |
Азербайджан | 6780 | 4416 |
Узбекистан | 4770 | 7166 |
Кыргызстан | 4218 | 5249 |
Армения | 297 | 441 |
Таджикистан | 266 | 259 |
Монголия | 160 | 162 |
Беларусь | 146 | 35 |
Молдова | 75 | 11 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 50366 | 72431 |
2019 | 160 | 162 |
Мы свяжемся с Вами