Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 10318619 | 2350510 |
Украина | 6665883 | 6324399 |
Беларусь | 4887328 | 1426521 |
Кыргызстан | 1279246 | 328122 |
Армения | 1163416 | 173267 |
Азербайджан | 999457 | 248685 |
Узбекистан | 281561 | 74133 |
Грузия | 232566 | 32881 |
Молдова | 76193 | 16234 |
Таджикистан | 33360 | 16515 |
Китайская Народная Республика | 810 | 360 |
Шри Ланка | 46 | 31 |
Индия | 11 | 14 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1977170 | 654521 |
2020 | 8652875 | 3355001 |
2019 | 8120274 | 3498989 |
2018 | 8458094 | 3975606 |
Мы свяжемся с Вами