Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Украина | 15006936 | 1374120 |
Казахстан | 11014195 | 1043140 |
Беларусь | 7336169 | 757022 |
Литва | 986683 | 58530 |
Кыргызстан | 723010 | 57221 |
Грузия | 707224 | 71287 |
Узбекистан | 614675 | 55943 |
Азербайджан | 404617 | 22977 |
Армения | 249348 | 33136 |
Молдова | 204394 | 5843 |
Арабские Эмираты | 181996 | 317 |
Болгария | 121712 | 12446 |
Латвия | 87692 | 1269 |
Босния и Герцеговина | 72293 | 5037 |
Египет | 68625 | 5127 |
Словакия | 59370 | 262 |
Вьетнам | 50979 | 4555 |
Италия | 23590 | 6044 |
Германия | 17998 | 46 |
Соединенные Штаты Америки | 12291 | 866 |
Индия | 11628 | 151 |
Сербия | 2998 | 186 |
Греция | 2656 | 11 |
Чехия | 2391 | 21 |
Польша | 1136 | 228 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1828632 | 119335 |
2020 | 12112621 | 1128560 |
2019 | 12450063 | 1089149 |
2018 | 13574797 | 1344819 |
Мы свяжемся с Вами