Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 104940 | 2713 |
Украина | 20096 | 474 |
Беларусь | 11282 | 192 |
Гана | 7346 | 144 |
Ирак | 5991 | 94 |
Египет | 3244 | 49 |
Молдова | 2812 | 93 |
Вьетнам | 2771 | 58 |
Кыргызстан | 2653 | 78 |
Перу | 2525 | 35 |
Тайланд | 2000 | 38 |
Малайзия | 1953 | 40 |
Армения | 1532 | 31 |
Румыния | 1501 | 18 |
Танзания | 1244 | 17 |
Индия | 753 | 9 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 172643 | 4083 |
2019 | 7815 | 129 |
Мы свяжемся с Вами