Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Гонконг (Китай) | 85757 | 30 |
Тайвань (Республика Китай) | 47746 | 19 |
Соединенные Штаты Америки | 21988 | 6 |
Индия | 2637 | 1 |
Беларусь | 1363 | 4 |
Кыргызстан | 31 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 159522 | 60 |
2019 | 2246 | 1 |
Мы свяжемся с Вами