Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 44969 | 1964 |
Беларусь | 15203 | 401 |
Молдова | 6886 | 344 |
Индия | 5383 | 0 |
Монголия | 4998 | 685 |
Таджикистан | 998 | 17 |
Австрия | 819 | 25 |
Литва | 573 | 30 |
Армения | 500 | 3 |
Болгария | 270 | 6 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 22213 | 1021 |
2020 | 40585 | 1068 |
2019 | 30522 | 1681 |
2018 | 27819 | 1400 |
Мы свяжемся с Вами