Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Узбекистан | 537852 | 57538 |
Литва | 261245 | 20358 |
Китайская Народная Республика | 152905 | 7713 |
Латвия | 117283 | 9945 |
Эстония | 100161 | 4992 |
Таджикистан | 94314 | 11927 |
Монголия | 89737 | 6412 |
Беларусь | 49550 | 9070 |
Армения | 31095 | 4330 |
Украина | 12968 | 1553 |
Малайзия | 12885 | 736 |
Арабские Эмираты | 9962 | 746 |
Саудовская Аравия | 9138 | 819 |
Казахстан | 8401 | 1500 |
Испания | 6233 | 74 |
Румыния | 6174 | 285 |
Молдова | 2710 | 338 |
Сербия | 2552 | 145 |
Азербайджан | 1102 | 45 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 97728 | 12641 |
2020 | 406428 | 40181 |
2019 | 469795 | 44668 |
2018 | 732384 | 66434 |
Мы свяжемся с Вами