Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 781649 | 20828 |
Азербайджан | 103210 | 3393 |
Индия | 78897 | 3 |
Беларусь | 68503 | 465 |
Узбекистан | 33292 | 153 |
Кыргызстан | 19563 | 528 |
Молдова | 10121 | 122 |
Армения | 2992 | 391 |
Вьетнам | 1805 | 39 |
Болгария | 646 | 7 |
Монголия | 350 | 8 |
Эстония | 241 | 4 |
Литва | 202 | 4 |
Чехия | 158 | 8 |
Центральная Африканская Республика | 123 | 0 |
Филиппины | 120 | 1 |
Латвия | 112 | 2 |
Куба | 105 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 10492 | 265 |
2020 | 135391 | 2472 |
2019 | 364834 | 10071 |
2018 | 607142 | 13605 |
Мы свяжемся с Вами