Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 75131 | 15474 |
Латвия | 28692 | 10016 |
Молдова | 14700 | 3678 |
Гвинея | 14092 | 58 |
Эстония | 4962 | 1382 |
Армения | 2398 | 53 |
Гватемала | 2309 | 218 |
Таджикистан | 1674 | 32 |
Украина | 1273 | 150 |
Кыргызстан | 808 | 23 |
Польша | 758 | 116 |
Беларусь | 666 | 16 |
Соединенные Штаты Америки | 610 | 112 |
Азербайджан | 525 | 105 |
Канада | 480 | 69 |
Германия | 265 | 46 |
Узбекистан | 99 | 3 |
Египет | 73 | 3 |
Индия | 56 | 0 |
Бангладеш | 43 | 0 |
Чехия | 39 | 6 |
Литва | 29 | 0 |
Болгария | 6 | 7 |
Монголия | 4 | 0 |
Грузия | 4 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1068 | 25 |
2019 | 72770 | 11513 |
2018 | 78065 | 20148 |
Мы свяжемся с Вами