Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 5815663 | 222817 |
Китайская Народная Республика | 1637800 | 42081 |
Узбекистан | 1326085 | 7698 |
Беларусь | 498244 | 3873 |
Армения | 350292 | 5586 |
Кыргызстан | 190278 | 3175 |
Молдова | 102936 | 601 |
Индия | 40850 | 171 |
Монголия | 29299 | 31 |
Украина | 19111 | 132 |
Азербайджан | 12483 | 33 |
Эстония | 3663 | 6 |
Корея | 3000 | 19 |
Литва | 1768 | 6 |
Латвия | 774 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 3968065 | 72858 |
2019 | 2314381 | 57074 |
2018 | 4237046 | 165314 |
Мы свяжемся с Вами