Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 21611 | 2651 |
Беларусь | 20450 | 12682 |
Латвия | 6878 | 130 |
Соединенные Штаты Америки | 5938 | 547 |
Азербайджан | 5642 | 148 |
Молдова | 2825 | 17 |
Узбекистан | 2566 | 68 |
Кыргызстан | 1310 | 23 |
Армения | 1154 | 240 |
Испания | 807 | 33 |
Греция | 763 | 13 |
Арабские Эмираты | 221 | 7 |
Литва | 57 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 4089 | 314 |
2020 | 18413 | 1505 |
2019 | 22203 | 1214 |
2018 | 26939 | 13590 |
Мы свяжемся с Вами