Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 834817 | 19782 |
Беларусь | 65048 | 1460 |
Украина | 23578 | 1281 |
Азербайджан | 6700 | 13 |
Молдова | 5215 | 180 |
Узбекистан | 4970 | 9 |
Испания | 2304 | 75 |
Кыргызстан | 2112 | 155 |
Венгрия | 669 | 4 |
Индия | 655 | 5 |
Латвия | 70 | 2 |
Армения | 23 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 298341 | 11863 |
2019 | 512184 | 13769 |
2018 | 304682 | 3523 |
Мы свяжемся с Вами