Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 28759 | 4156 |
Таджикистан | 16645 | 2626 |
Турция | 14250 | 193 |
Молдова | 8986 | 794 |
Узбекистан | 1442 | 282 |
Беларусь | 1417 | 277 |
Кыргызстан | 318 | 41 |
Вьетнам | 110 | 27 |
Латвия | 79 | 5 |
Литва | 21 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 24302 | 1799 |
2019 | 28455 | 4753 |
2018 | 28832 | 3531 |
Мы свяжемся с Вами