Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 295024 | 347 |
Казахстан | 124049 | 27942 |
Молдова | 85390 | 16166 |
Беларусь | 37689 | 8564 |
Латвия | 20252 | 5087 |
Армения | 16884 | 3214 |
Узбекистан | 9345 | 561 |
Украина | 5478 | 718 |
Польша | 5150 | 434 |
Литва | 4436 | 67 |
Грузия | 4411 | 1727 |
Египет | 3031 | 29 |
Болгария | 2660 | 820 |
Чехия | 2297 | 683 |
Гвинея | 1707 | 384 |
Монголия | 1584 | 3 |
Испания | 1506 | 1 |
Таджикистан | 826 | 8 |
Вьетнам | 770 | 195 |
Эстония | 603 | 61 |
Азербайджан | 555 | 118 |
Центральная Африканская Республика | 355 | 3 |
Сербия | 337 | 8 |
Кыргызстан | 142 | 24 |
Куба | 134 | 9 |
Филиппины | 109 | 2 |
Бангладеш | 44 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 97519 | 34893 |
2020 | 280321 | 22020 |
2019 | 158917 | 16055 |
2018 | 205147 | 34394 |
Мы свяжемся с Вами