Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 118629162 | 322980487 |
Корея | 71947363 | 192540185 |
Тайвань (Республика Китай) | 13038773 | 34005000 |
Япония | 10971869 | 29971247 |
Вьетнам | 5878021 | 17194000 |
Гонконг (Китай) | 2802661 | 8220000 |
Индия | 2211725 | 5365000 |
Малайзия | 1569910 | 4245000 |
Соединенные Штаты Америки | 1543375 | 4739213 |
Индонезия | 1326316 | 3225000 |
Филиппины | 1033100 | 2430000 |
Перу | 468200 | 1450000 |
Тайланд | 426990 | 1140000 |
Канада | 349500 | 870000 |
Сингапур | 277450 | 920000 |
Шри Ланка | 121500 | 1300 |
Кипр | 73600 | 130000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 20989890 | 54313990 |
2019 | 22357035 | 54701227 |
2018 | 198727157 | 542405122 |
Мы свяжемся с Вами