Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Корея | 260025 | 535000 |
Индонезия | 189000 | 350000 |
Тайвань (Республика Китай) | 143000 | 260000 |
Япония | 101200 | 360000 |
Китайская Народная Республика | 75350 | 115000 |
Гонконг (Китай) | 72000 | 120000 |
Кипр | 55000 | 100000 |
Малайзия | 34450 | 50000 |
Тайланд | 32500 | 50000 |
Перу | 30000 | 50000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 389675 | 885000 |
2019 | 439295 | 865000 |
2018 | 269730 | 425000 |
Мы свяжемся с Вами