Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 3789804 | 8758109 |
Корея | 2470005 | 6555000 |
Япония | 1346885 | 3547154 |
Вьетнам | 834550 | 2450000 |
Филиппины | 618310 | 1888000 |
Соединенные Штаты Америки | 501480 | 796000 |
Тайвань (Республика Китай) | 409500 | 700000 |
Катар | 148050 | 350000 |
Индонезия | 127100 | 410000 |
Сингапур | 89250 | 150000 |
Гонконг (Китай) | 65280 | 240000 |
Малайзия | 38128 | 112140 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2750833 | 6763294 |
2019 | 1244050 | 3150000 |
2018 | 6852959 | 16743109 |
Мы свяжемся с Вами