Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 2505826 | 867 |
Беларусь | 264273 | 1443 |
Казахстан | 189554 | 12623 |
Молдова | 71532 | 3050 |
Монголия | 64946 | 3592 |
Китайская Народная Республика | 59473 | 11310 |
Туркменистан | 44700 | 13000 |
Азербайджан | 27332 | 2050 |
Малайзия | 15907 | 13 |
Литва | 3955 | 141 |
Грузия | 3755 | 141 |
Гвинея | 856 | 21 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 2377 | 369 |
2020 | 393773 | 5659 |
2019 | 2570168 | 9150 |
2018 | 290287 | 33556 |
Мы свяжемся с Вами