Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 139443 | 52666 |
Кыргызстан | 77922 | 38174 |
Узбекистан | 30636 | 12655 |
Украина | 18356 | 7338 |
Таджикистан | 8293 | 3249 |
Грузия | 5293 | 1429 |
Азербайджан | 3866 | 2410 |
Армения | 3221 | 782 |
Монголия | 2587 | 750 |
Индия | 1582 | 224 |
Литва | 680 | 287 |
Австралия | 560 | 33 |
Туркменистан | 466 | 15 |
Арабские Эмираты | 455 | 57 |
Беларусь | 452 | 237 |
Польша | 331 | 105 |
Молдова | 237 | 241 |
Перу | 100 | 11 |
Германия | 45 | 15 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 69484 | 34677 |
2020 | 159380 | 66964 |
2019 | 95051 | 44362 |
2018 | 70117 | 24336 |
Мы свяжемся с Вами