Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Кипр | 82442 | 10584 |
Корея | 68132 | 4654 |
Испания | 26021 | 2836 |
Гана | 22408 | 2507 |
Виргинские острова (Британские) | 17399 | 1877 |
Литва | 13637 | 1654 |
Новая Зеландия | 6441 | 718 |
Дания | 5280 | 900 |
Латвия | 1361 | 127 |
Польша | 1265 | 211 |
ЮАР | 580 | 68 |
Норвегия | 415 | 20 |
Казахстан | 114 | 22 |
Германия | 111 | 75 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 122671 | 11280 |
2019 | 36647 | 4489 |
2018 | 94190 | 11383 |
Мы свяжемся с Вами