Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Корея | 1005391 | 26747 |
Кипр | 354325 | 22431 |
Литва | 87660 | 8993 |
Сингапур | 87292 | 10278 |
Испания | 74821 | 6352 |
Китайская Народная Республика | 62262 | 1225 |
Гана | 33981 | 3062 |
Виргинские острова (Британские) | 27578 | 3747 |
Дания | 27474 | 1402 |
Исландия | 18193 | 903 |
Польша | 17829 | 820 |
Бельгия | 11297 | 424 |
Новая Зеландия | 10702 | 906 |
Турция | 7872 | 725 |
ЮАР | 7312 | 146 |
Белиз | 6073 | 365 |
Латвия | 1851 | 120 |
Норвегия | 814 | 61 |
Казахстан | 652 | 95 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 162454 | 5372 |
2020 | 847591 | 33827 |
2019 | 425206 | 20422 |
2018 | 674208 | 40578 |
Мы свяжемся с Вами