Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 50301416 | 45081200 |
Беларусь | 3811028 | 4998388 |
Кипр | 202831 | 294000 |
Уганда | 161635 | 210000 |
Казахстан | 161139 | 124874 |
Польша | 31231 | 42000 |
Германия | 30383 | 42000 |
Пуэрто-Рико | 24150 | 21000 |
Литва | 9258 | 12600 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 7923678 | 8085139 |
2020 | 15114861 | 19242083 |
2019 | 5610864 | 4956000 |
2018 | 38405808 | 31059000 |
Мы свяжемся с Вами