Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Корея | 491446 | 6311 |
Кипр | 55226 | 1396 |
Сингапур | 48677 | 6973 |
Дания | 22194 | 502 |
Виргинские острова (Британские) | 10179 | 1870 |
Гана | 8663 | 518 |
Литва | 4965 | 589 |
Испания | 3460 | 61 |
ЮАР | 3371 | 15 |
Исландия | 2229 | 220 |
Латвия | 1083 | 22 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 463569 | 8696 |
2019 | 157126 | 5703 |
2018 | 50073 | 6310 |
Мы свяжемся с Вами