Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1090525 | 4425121 |
Беларусь | 194108 | 741602 |
Молдова | 141594 | 620841 |
Кыргызстан | 81070 | 393023 |
Узбекистан | 18264 | 108421 |
Туркменистан | 16768 | 64417 |
Армения | 15071 | 68063 |
Украина | 12881 | 31006 |
Мальта | 11693 | 47095 |
Болгария | 11540 | 50348 |
Азербайджан | 10889 | 32058 |
Грузия | 5823 | 17135 |
Чили | 5637 | 24370 |
Турция | 4946 | 21472 |
Йемен | 4850 | 19517 |
Ирак | 4256 | 16852 |
Таджикистан | 3545 | 26093 |
Ливан | 3422 | 14171 |
Сербия | 3294 | 13917 |
Сенегал | 2437 | 8493 |
Гайана | 1931 | 6930 |
Монголия | 1683 | 5368 |
Кипр | 960 | 3193 |
Ливия | 918 | 3805 |
Суринам | 660 | 2446 |
Греция | 236 | 815 |
Гамбия | 70 | 226 |
Израиль | 4 | 23 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 129772 | 560071 |
2020 | 667175 | 2977782 |
2019 | 547835 | 2071520 |
2018 | 394085 | 1540434 |
Мы свяжемся с Вами