Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 122409 | 46617 |
Беларусь | 97658 | 40207 |
Молдова | 23720 | 7196 |
Грузия | 18931 | 7403 |
Монголия | 5257 | 2067 |
Узбекистан | 2422 | 919 |
Азербайджан | 1992 | 864 |
Кыргызстан | 630 | 269 |
Кипр | 41 | 16 |
Эстония | 24 | 7 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 74795 | 29543 |
2019 | 145052 | 57533 |
2018 | 125373 | 46717 |
Мы свяжемся с Вами