Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 47433 | 12016 |
Кыргызстан | 9194 | 2375 |
Беларусь | 4450 | 1051 |
Узбекистан | 3347 | 776 |
Таджикистан | 2491 | 501 |
Израиль | 1643 | 279 |
Молдова | 1454 | 388 |
Азербайджан | 1260 | 232 |
Армения | 1113 | 314 |
Грузия | 785 | 243 |
Латвия | 301 | 52 |
Монголия | 60 | 18 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 73530 | 18244 |
2019 | 2087 | 499 |
Мы свяжемся с Вами