Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Япония | 365779 | 3062000 |
Саудовская Аравия | 260239 | 3783100 |
Арабские Эмираты | 256697 | 3723700 |
Кувейт | 192592 | 2787100 |
Монголия | 129779 | 593600 |
Казахстан | 14366 | 65600 |
Катар | 5330 | 78000 |
Китайская Народная Республика | 4209 | 652 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1228991 | 14093752 |
2019 | 80530 | 998300 |
Мы свяжемся с Вами