Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 150017 | 16277 |
Беларусь | 41687 | 4227 |
Кыргызстан | 31839 | 3408 |
Молдова | 26174 | 3070 |
Узбекистан | 20134 | 2254 |
Грузия | 13768 | 1669 |
Азербайджан | 6545 | 550 |
Армения | 3932 | 448 |
Таджикистан | 1861 | 169 |
Монголия | 1365 | 116 |
Латвия | 867 | 77 |
Соединенные Штаты Америки | 437 | 37 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 3772 | 434 |
2019 | 295511 | 31924 |
2018 | 17244 | 1762 |
Мы свяжемся с Вами