Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 5096682 | 3446398 |
Беларусь | 618523 | 485938 |
Кыргызстан | 516093 | 355883 |
Узбекистан | 444543 | 301844 |
Таджикистан | 415737 | 298021 |
Монголия | 370652 | 297529 |
Армения | 322692 | 233176 |
Азербайджан | 307494 | 206504 |
Молдова | 279015 | 209079 |
Грузия | 218162 | 199900 |
Туркменистан | 126251 | 114197 |
Сербия | 90139 | 64773 |
Соединенные Штаты Америки | 66768 | 16330 |
Литва | 44952 | 29775 |
Афганистан | 22292 | 17275 |
Йемен | 21523 | 20945 |
Латвия | 15256 | 12404 |
Сенегал | 8356 | 3900 |
Германия | 6472 | 5563 |
Израиль | 2362 | 1291 |
Вьетнам | 2065 | 354 |
Эстония | 1563 | 1127 |
Ливия | 480 | 383 |
Болгария | 420 | 310 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 5962938 | 3947337 |
2020 | 9933148 | 6922592 |
2019 | 490240 | 316136 |
2018 | 52466 | 35717 |
Мы свяжемся с Вами