Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 6040747 | 2027092 |
Кыргызстан | 104032 | 29847 |
Беларусь | 85329 | 26293 |
Соединенные Штаты Америки | 45834 | 11653 |
Молдова | 27363 | 7971 |
Армения | 16262 | 4106 |
Грузия | 11945 | 4246 |
Узбекистан | 4754 | 1987 |
Азербайджан | 3278 | 871 |
Туркменистан | 2337 | 623 |
Латвия | 1025 | 310 |
Таджикистан | 172 | 47 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 3670468 | 1257099 |
2020 | 6390462 | 2131324 |
2019 | 728663 | 244869 |
Мы свяжемся с Вами