Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 110927 | 15837 |
Беларусь | 23701 | 3234 |
Монголия | 14386 | 1741 |
Кыргызстан | 13828 | 1716 |
Армения | 9604 | 1672 |
Молдова | 7177 | 1077 |
Азербайджан | 5763 | 449 |
Узбекистан | 5168 | 729 |
Норвегия | 4182 | 541 |
Грузия | 2749 | 448 |
Таджикистан | 2139 | 209 |
Соединенные Штаты Америки | 488 | 30 |
Латвия | 373 | 38 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 142216 | 17872 |
2020 | 229238 | 31224 |
2019 | 13647 | 1555 |
Мы свяжемся с Вами