Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 526704 | 162400 |
Кыргызстан | 201914 | 71220 |
Беларусь | 125989 | 40484 |
Монголия | 38189 | 7330 |
Таджикистан | 18965 | 5528 |
Азербайджан | 13801 | 5290 |
Грузия | 8604 | 3379 |
Армения | 2335 | 749 |
Латвия | 132 | 24 |
Эстония | 3 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 772100 | 240447 |
2019 | 177530 | 59630 |
Мы свяжемся с Вами