Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 14572478 | 9216874 |
Беларусь | 7522971 | 5430324 |
Кыргызстан | 3749056 | 2491149 |
Китайская Народная Республика | 2693493 | 1698607 |
Грузия | 1643376 | 1335877 |
Узбекистан | 1462397 | 925355 |
Азербайджан | 1449029 | 1054004 |
Армения | 958264 | 693933 |
Таджикистан | 897076 | 687277 |
Молдова | 855403 | 639962 |
Монголия | 715462 | 514739 |
Вьетнам | 208362 | 45133 |
Ирак | 142943 | 83779 |
Сербия | 122963 | 94314 |
Туркменистан | 78504 | 23003 |
Германия | 63106 | 46172 |
Латвия | 56408 | 26014 |
Соединенные Штаты Америки | 24339 | 13799 |
Афганистан | 20259 | 17329 |
Йемен | 15449 | 13807 |
Израиль | 9979 | 5595 |
Ливия | 8490 | 3300 |
Эстония | 6262 | 4469 |
Болгария | 4685 | 2923 |
Иран | 1635 | 960 |
Греция | 1418 | 989 |
Австралия | 50 | 31 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 8257743 | 6063614 |
2019 | 18693094 | 13047006 |
2018 | 19093306 | 12041465 |
Мы свяжемся с Вами