Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 41224 | 3327 |
Монголия | 18365 | 1824 |
Беларусь | 16720 | 2200 |
Узбекистан | 1484 | 129 |
Соединенные Штаты Америки | 685 | 6 |
Кыргызстан | 173 | 26 |
Индия | 113 | 12 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 78763 | 7523 |
2019 | 8821 | 826 |
Мы свяжемся с Вами