Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1502475 | 547234 |
Беларусь | 61682 | 4178 |
Узбекистан | 23655 | 9778 |
Грузия | 18180 | 19815 |
Бельгия | 9640 | 354 |
Индия | 8460 | 722 |
Китайская Народная Республика | 8163 | 135 |
Монголия | 7693 | 920 |
Германия | 7014 | 263 |
Австралия | 6489 | 232 |
Гвинея | 4931 | 262 |
Украина | 2916 | 233 |
Соединенные Штаты Америки | 1180 | 19 |
ЮАР | 1047 | 22 |
Польша | 730 | 33 |
Кыргызстан | 17 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 454010 | 169806 |
2020 | 750860 | 286287 |
2019 | 539674 | 193016 |
2018 | 532787 | 157931 |
Мы свяжемся с Вами