Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Эфиопия | 387006 | 503888 |
Индия | 369698 | 413625 |
Кения | 320606 | 421880 |
Египет | 257502 | 385062 |
Гватемала | 152984 | 214056 |
ЮАР | 136759 | 202212 |
Перу | 132643 | 183816 |
Узбекистан | 127445 | 187903 |
Гондурас | 108988 | 159786 |
Джибути | 83598 | 111132 |
Доминиканская республика | 74699 | 121158 |
Мексика | 59081 | 74088 |
Замбия | 42551 | 55301 |
Эквадор | 41306 | 55566 |
Малайзия | 40537 | 53460 |
Казахстан | 26480 | 9221 |
Бразилия | 20173 | 17226 |
Тринидад и Тобаго | 15175 | 18522 |
Турция | 15147 | 18900 |
Австрия | 12790 | 21586 |
Польша | 7090 | 7713 |
Беларусь | 6131 | 3123 |
Украина | 88 | 2 |
Корея | 71 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 2863580 | 2720919 |
2020 | 2845423 | 3737402 |
2019 | 400424 | 539096 |
2018 | 13998 | 3951 |
Мы свяжемся с Вами