Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Австралия | 1044152 | 3335000 |
Нидерланды | 455598 | 1325000 |
Италия | 442479 | 1382000 |
Бразилия | 277841 | 816000 |
Эквадор | 177744 | 483000 |
Польша | 140323 | 411000 |
Израиль | 104160 | 282000 |
Гондурас | 98280 | 312000 |
Гватемала | 87492 | 264000 |
Соединенные Штаты Америки | 85986 | 218000 |
Тайвань (Республика Китай) | 61290 | 183000 |
Марокко | 56665 | 163000 |
Тунис | 51897 | 144000 |
Доминиканская республика | 35328 | 96000 |
Греция | 33881 | 100000 |
Беларусь | 28212 | 87000 |
Франция | 24271 | 72000 |
Финляндия | 23074 | 62000 |
Казахстан | 22750 | 64000 |
Китайская Народная Республика | 18893 | 48000 |
Румыния | 17353 | 46000 |
Никарагуа | 16785 | 45000 |
Бельгия | 16282 | 48000 |
Индия | 16080 | 48000 |
Испания | 13716 | 38000 |
Панама | 12173 | 37000 |
Маврикий | 10459 | 24000 |
Исландия | 10440 | 24000 |
Иордания | 9000 | 24000 |
Индонезия | 8976 | 24000 |
Малайзия | 8952 | 24000 |
Вьетнам | 8160 | 24000 |
Узбекистан | 7600 | 20000 |
ЮАР | 3832 | 10000 |
Словения | 2910 | 8000 |
Литва | 2667 | 10000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 2622216 | 7939000 |
2020 | 3748309 | 11316500 |
2019 | 97448 | 272000 |
Мы свяжемся с Вами