Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 144195 | 8911 |
Беларусь | 113755 | 531 |
Узбекистан | 47974 | 1808 |
Азербайджан | 25071 | 1951 |
Кыргызстан | 11747 | 2290 |
Украина | 11226 | 639 |
Новая Зеландия | 1656 | 13 |
Армения | 757 | 1 |
Соединенные Штаты Америки | 78 | 2 |
Нигер | 30 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 356489 | 16146 |
2019 | 20529 | 1203 |
Мы свяжемся с Вами