Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 650993 | 39663 |
Украина | 454724 | 37612 |
Казахстан | 255096 | 26792 |
Армения | 78789 | 6727 |
Кыргызстан | 39437 | 2949 |
Бангладеш | 18741 | 524 |
Новая Зеландия | 18210 | 583 |
Нидерланды | 16287 | 33 |
Эстония | 4782 | 173 |
Молдова | 4142 | 313 |
Германия | 3973 | 43 |
Куба | 3122 | 163 |
Узбекистан | 3040 | 172 |
Грузия | 2442 | 220 |
Венгрия | 2131 | 3 |
Сербия | 1941 | 3 |
Иордания | 1707 | 785 |
Литва | 1003 | 36 |
Марокко | 393 | 95 |
Италия | 349 | 83 |
Судан | 300 | 13 |
Греция | 155 | 7 |
Либерия | 32 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 208302 | 13726 |
2020 | 664831 | 54385 |
2019 | 601877 | 33343 |
2018 | 585301 | 47297 |
Мы свяжемся с Вами