Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 748351 | 190215 |
Украина | 534975 | 208956 |
Польша | 155118 | 1754 |
Кыргызстан | 114735 | 23929 |
Германия | 109224 | 2652 |
Армения | 98043 | 28003 |
Арабские Эмираты | 76312 | 1325 |
Молдова | 44343 | 7470 |
Эстония | 28378 | 2120 |
Узбекистан | 27288 | 10353 |
Литва | 18936 | 1686 |
Таджикистан | 18575 | 8096 |
Грузия | 11066 | 919 |
Беларусь | 7661 | 1439 |
Марокко | 5061 | 1050 |
Оман | 958 | 59 |
Египет | 850 | 190 |
Кипр | 142 | 66 |
Испания | 70 | 50 |
Канада | 58 | 110 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 326130 | 78896 |
2020 | 903233 | 226646 |
2019 | 745546 | 202478 |
2018 | 904881 | 182592 |
Мы свяжемся с Вами