Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 8811140 | 3570487 |
Украина | 4721708 | 4127605 |
Беларусь | 4716231 | 452880 |
Узбекистан | 2796124 | 551763 |
Германия | 922703 | 264282 |
Кыргызстан | 799103 | 297767 |
Армения | 705401 | 561414 |
Литва | 160419 | 77951 |
Таджикистан | 150612 | 64440 |
Эстония | 88093 | 7084 |
Польша | 82552 | 3200 |
Грузия | 77270 | 21646 |
Кипр | 26075 | 54319 |
Новая Зеландия | 23070 | 1744 |
Италия | 1773 | 6857 |
Оман | 1158 | 62 |
Судан | 680 | 74 |
Канада | 459 | 278 |
Испания | 314 | 490 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1918955 | 885062 |
2020 | 8633007 | 3776903 |
2019 | 9710309 | 4063692 |
2018 | 8571819 | 3009299 |
Мы свяжемся с Вами