Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1452387 | 79947 |
Иран | 821702 | 45865 |
Турция | 500362 | 65687 |
Румыния | 342370 | 45881 |
Беларусь | 267410 | 17903 |
Молдова | 184219 | 8878 |
Оман | 142114 | 6987 |
Афганистан | 135078 | 6584 |
Грузия | 132268 | 11675 |
Армения | 130194 | 69240 |
Ирак | 117733 | 5090 |
Узбекистан | 117580 | 34914 |
Таджикистан | 83851 | 4008 |
Испания | 65052 | 9550 |
Кыргызстан | 60954 | 3977 |
Азербайджан | 48123 | 2806 |
Украина | 24870 | 1685 |
Португалия | 12288 | 682 |
Туркменистан | 12128 | 700 |
Сомали | 5220 | 178 |
Швеция | 3652 | 131 |
Арабские Эмираты | 3293 | 169 |
Ирландия | 3072 | 127 |
Италия | 2685 | 87 |
Гвинея | 2360 | 90 |
Австрия | 2256 | 96 |
Бельгия | 2136 | 160 |
Сингапур | 1713 | 112 |
Канада | 595 | 20 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 669680 | 37031 |
2020 | 2323238 | 121082 |
2019 | 1337683 | 116854 |
2018 | 1768098 | 221686 |
Мы свяжемся с Вами